Positions - nobel
เลขที่ | ตำแหน่ง | ประเภทตำแหน่ง | วุฒิการศึกษา | บริษัท | เริ่มต้น | สิ้นสุด | สร้างเมื่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | HR Manager | Business and Financial Operations | No formal education | nobel | 1/2/21 | 30/4/21 | 23/2/21 13:55 |
5 | Application Support | Computer and Mathematical | Bachelor degree | nobel | 16/3/21 | 31/3/21 | 16/3/21 13:04 |
32 | เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารและข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ Document Control | Office and Administrative Support | Bachelor degree | nobel | 21/1/22 | 25/3/24 | 21/1/22 13:55 |
2 | พนักงานเซลส์แอ้ดมิน | Sales and Related | Bachelor degree | nobel | 1/1/21 | 31/12/21 | 3/2/21 17:45 |
3 | Sales Team | Sales and Related | Bachelor degree | nobel | 12/2/21 | 31/3/21 | 12/2/21 09:29 |
23 | Sales Executive | Sales and Related | Bachelor degree | nobel | 1/12/21 | 31/12/21 | 23/12/21 14:14 |
Page 1 of 1, showing 6 record(s) out of 6 total
Learn more about nobel
Nobel Solutions 2011 is a Supply Chain consulting and Technology services company. We collaborate with clients to help them become high-performance businesses with optimum cost.
We deliver the better solutions to businesses with trust and Innovation.
We are professional which committed to deliver the better solutions to clients via the best technologies, experiences, and innovations.
We care and respect in our people … Better solution come from better people …
VIEWMS >> Ezy-Fleet >> Ezy-Truck >> Ezy-HR