Positions - chame
เลขที่ | ตำแหน่ง | ประเภทตำแหน่ง | วุฒิการศึกษา | บริษัท | เริ่มต้น | สิ้นสุด | สร้างเมื่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Brand Manager | Sales and Related | Bachelor degree | chame | 1/9/21 | 1/10/21 | 3/9/21 11:16 |
11 | Media Optimization Office | Sales and Related | Bachelor degree | chame | 1/9/21 | 1/10/21 | 3/9/21 12:57 |
12 | Sales Export Executive (ขายต่างประเทศ) | Community and Social Service | Bachelor degree | chame | 1/9/21 | 31/10/21 | 3/9/21 13:32 |
13 | Digital Marketing Manager | Sales and Related | Bachelor degree | chame | 1/9/21 | 30/11/21 | 3/9/21 14:25 |
14 | Product Development Director | Business and Financial Operations | No formal education | chame | 16/9/21 | 1/11/21 | 16/9/21 14:58 |
15 | Marketing Communication Manager | Business and Financial Operations | Bachelor degree | chame | 16/9/21 | 30/11/21 | 16/9/21 16:01 |
16 | Marketing Director / MarketingManager (Skin Care/ Cosmetics) | Sales and Related | Bachelor degree | chame | 16/9/21 | 30/11/21 | 16/9/21 16:13 |
17 | Purchasing Manager | Office and Administrative Support | Bachelor degree | chame | 16/9/21 | 30/11/21 | 16/9/21 16:27 |
18 | Marketing Executive | Sales and Related | No formal education | chame | 24/9/21 | 1/11/21 | 24/9/21 12:11 |
Page 1 of 1, showing 9 record(s) out of 9 total